Pos # Driver Car Laps Gap Difference Reason
1 18 Pastor Maldonado Williams-Renault 66
2 5 Fernando Alonso Ferrari 66 3.195 3.195
3 9 Kimi Raikkonen Lotus-Renault 66 3.884 0.689
4 10 Romain Grosjean Lotus-Renault 66 14.799 10.915
5 14 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 66 64.641 49.842
6 1 Sebastian Vettel Red Bull-Renault 66 67.576 2.935
7 8 Nico Rosberg Mercedes 66 77.919 10.343
8 4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 66 78.140 0.221
9 3 Jenson Button McLaren-Mercedes 66 85.246 7.106
10 12 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 65 1 lap 1 lap
11 2 Mark Webber Red Bull-Renault 65 1 lap 0.219
12 17 Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Ferrari 65 1 lap 6.173
13 16 Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 65 1 lap 4.866
14 11 Paul di Resta Force India-Mercedes 65 1 lap 4.693
15 6 Felipe Massa Ferrari 65 1 lap 1.387
16 20 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 65 1 lap 24.007
17 21 Vitaly Petrov Caterham-Renault 65 1 lap 15.151
18 24 Timo Glock Marussia-Cosworth 64 2 laps 1 lap
19 22 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 63 3 laps 1 lap
Not classified
15 Sergio Perez Sauber-Ferrari 37 29 laps 26 laps Transmission
25 Charles Pic Marussia-Cosworth 35 31 laps 2 laps Driveshaft
23 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 22 44 laps 13 laps Wheel
19 Bruno Senna Williams-Renault 12 54 laps 10 laps Accident
7 Michael Schumacher Mercedes 12 54 laps 0.539 Accident
Pos. Driver Team Q1 time Q2 time Q3 time
01 Lewis Hamilton McLaren Mercedes 1.22.583 1.22.465 1.21.707
02 Pastor Maldonado Williams Renault 1.23.380 1.22.105 1.22.285
03 Fernando Alonso Ferrari 1.23.276 1.22.862 1.22.302
04 Romain Grosjean Lotus Renault 1.23.248 1.22.667 1.22.424
05 Kimi Raikkonen Lotus Renault 1.23.406 1.22.856 1.22.487
06 Sergio Perez Sauber Ferrari 1.24.261 1.22.773 1.22.533
07 Nico Rosberg Mercedes AMG 1.23.370 1.22.882 1.23.005
08 Sebastian Vettel Red Bull Renault 1.23.850 1.22.884 -. .—
09 Michael Schumacher Mercedes AMG 1.23.757 1.22.904 -. .—
10 Kamui Kobayashi Sauber Ferrari 1.23.386 1.22.897 -. .—
—————- ————— ———- ———- ———-
11 Jenson Button McLaren Mercedes 1.23.510 1.22.944
12 Mark Webber Red Bull Renault 1.23.592 1.22.977
13 Paul di Resta Force India Mercedes 1.23.852 1.23.125
14 Nico Hulkenberg Force India Mercedes 1.23.720 1.23.177
15 Jean-Eric Vergne Toro Rosso Ferrari 1.24.362 1.23.265
16 Daniel Ricciardo Toro Rosso Ferrari 1.23.906 1.23.442
17 Felipe Massa Ferrari 1.23.886 1.23.444
—————- ————— ———- ———- ———-
18 Bruno Senna Williams Renault 1.24.981
19 Vitaly Petrov Caterham Renault 1.25.277
20 Heikki Kovalainen Caterham Renault 1.25.507
21 Charles Pic Marussia Cosworth 1.26.582
22 Timo Glock Marussia Cosworth 1.27.032
23 Pedro de la Rosa HRT F1 Cosworth 1.27.555
24 Narain Karthikeyan HRT F1 Cosworth 1.31.122